Sites
Clinical Validation Centers (CVCs)
The Centers conduct clinical and epidemiological research regarding the clinical application of biomarkers.
Group | Site ID | Name | Institution | PI Type | Member Type | Organ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | Bresalier, Bob, M.D. | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | Contact PI | CVC | Colon |
1 | 662 | Syngal, Sapna, M.D. | Dana Farber Cancer Institute-BWH | MPI | CVC | Colon |
2 | 836 | Grogan, Eric Lee, M.D., M.P.H. | Vanderbilt University Medical Center | Contact PI | CVC | Lung |
2 | 863 | Deppen, Stephen, Ph.D. | Vanderbilt University Medical Center | MPI | CVC | Lung |
3 | 151 | Hanash, Samir, M.D., Ph.D. | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | Contact PI | CVC | Lung |
4 | 593 | Li, Christopher, M.D., Ph.D. | Fred Hutchinson Cancer Center | Contact PI | CVC | Breast |
4 | 1021 | Partridge, Savannah, Ph.D. | University of Washington SOM | MPI | CVC | Breast |
5 | 797 | Maitra, Anirban, M.D. | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | Contact PI | CVC | Pancreas |
6 | 169 | Markowitz, Sanford, M.D., Ph.D. | Case Western Reserve University | Contact PI | CVC | Esophagus |
6 | 1018 | Chak, Amit, M.D. | UH Cleveland Medical Center | MPI | CVC | Esophagus |
6 | 1017 | Willis, Joseph, M.D. | Case Western Reserve University | MPI | CVC | Esophagus |
7 | 609 | Schoen, Robert E., M.D., M.P.H. | University of Pittsburgh Cancer Institute | Contact PI | CVC | Colon |
7 | 1020 | Tomasetti, Cristian, Ph.D. | City of Hope/Tgen | MPI | CVC | Colon |
8 | 988 | Singal, Amit, M.D. | University of Texas Southwestern | Contact PI | CVC | Liver |
8 | 1019 | Kanwal, Fasiha, M.D. | Baylor College of Medicine | MPI | CVC | Liver |
8 | 992 | Marrero, Jorge, M.D., M.S. | University of Pennsylvania | MPI | CVC | Liver |
8 | 143 | Parikh, Neehar, M.D. | University of Michigan | MPI | CVC | Liver |
Data Management and Coordinating Center
The Center is responsible for coordinating the EDRN research activities, providing logistic support, and conducting statistical and computational research for data analysis, analyzing data for validation. The data center will develop a common database for Network research.
Group | Site ID | Name | Institution | PI Type | Member Type | Organ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Feng, Ziding, Ph.D. | Fred Hutchinson Cancer Center | Contact PI | DMCC | ||
1012 | Zheng, Yingye Ph.D. | Fred Hutchinson Cancer Center | MPI | DMCC | ||
782 | Etzioni, Ruth, Ph.D. | Fred Hutchinson Cancer Center | MPI | DMCC |
Biomarker Characterization Center (BCCs)
Centers that characterize biomarkers.
Group | Site ID | Name | Institution | PI Type | Member Type | Organ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | Chinnaiyan, Arul M., M.D., Ph.D. | Univ of Michigan | Contact PI | BCC, BDL | Prostate |
1 | 1011 | Tosoian, Jeffrey, M.D. | Vanderbilt University Medical Center | MPI | BCC. BRL | Prostate |
1 | TBD | Xiao, Lanbo, TBD | Univ of Michigan | Co-Investigator | BCC, BRL | Prostate |
1 | TBD | Niknafs, Yashar, TBD | LynxDx | Co-Investigator | BCC, BRL | Prostate |
2 | 160 | Grady, William, M.D. | Fred Hutchinson Cancer Center | Contact PI | BCC, BDL | Colon and Esophagus |
2 | 1016 | Yeung, Cecilia, Ph.D. | Fred Hutchinson Cancer Center | MPI | BCC, BDL | Colon and Esophagus |
3 | 813 | Herman, James, M.D. | Univ of Pittsburgh | Contact PI | BCC, BDL | Lung |
3 | 201 | Stass, Sanford, M.D. | Univ of Maryland | MPI | BCC, BRL | Lung |
3 | 818 | Wang, Tza-Huei (Jeff), Ph.D. | Johns Hopkins University | MPI | BCC, BDL | Lung |
4 | 523 | LaBaer, Joshua, M.D., Ph.D. | Univ of Arizona | Contact PI | BCC, BDL | Lung and Ovary |
4 | 230 | Anderson, Karen, M.D., Ph.D. | Univ of Arizona | MPI | BCC, BDL | Lung and Ovary |
4 | TBD | Stengelin, Martin, TBD | Univ of Arizona | Co-Investigator | BCC, BRL | Lung and Ovary |
5 | 594 | Lenburg, Marc, Ph.D. | Boston University | Contact PI | BCC, BDL | Lung |
5 | 1014 | Beane-Abel, Jennifer E., Ph.D. | Boston University | MPI | BCC, BDL | Lung |
5 | 241 | Dubinett, Steve, M.D. | University of California Los Angeles | MPI | BCC, BDL | Lung |
5 | 1015 | Hsu, William, Ph.D. | University of California Los Angeles | MPI | BCC, BDL | Lung |
5 | TBD | Kennedy, Giulia, TBD | Veracyte Inc. | Co-Investigator | BCC, BRL | Lung |
5 | TBD | Palazzolo, Michael J., TBD | University of California Los Angeles | Co-Investigator | BCC, BRL | Lung |
5 | TBD | Pagano, Paul, TBD | LungLife AI, Inc | Co-Investigator | BCC, BRL | Lung |
6 | 92 | Semmes, John, Ph.D. | Eastern Virginia Medical School | Contact PI | BCC, BRL | Prostate |
6 | 823 | Boutros, Paul, Ph.D. | University of California | MPI | BCC, BRL | Prostate |
6 | 822 | Kislinger, Thomas, Ph.D. | University of Toronto | MPI | BCC, BDL | Prostate |
7 | 601 | Skates, Steven, Ph.D. | Massachusetts General Hospital | Contact PI | BCC, BDL | Ovary |
7 | 1002 | Patel, Abhijit, M.D., Ph.D. | Yale University | MPI | BCC, BDL | Ovary |
7 | TBD | Kulasingam, Vathany, TBD | Massachusetts General Hospital | Co-Investigator | BCC, BRL | Ovary |
8 | 800 | Zhang, Zhen, Ph.D. | Johns Hopkins University | Contact PI | BCC, BDL | Ovary |
8 | 829 | Shih, le-Ming, M.D., Ph.D. | Johns Hopkins University | MPI | BCC, BDL | Ovary |
8 | 200 | Chan, Daniel, Ph.D. | Johns Hopkins University | Co-Investigator | BCC, BRL | Ovary |
Biomarker Developmental Laboratories (BDLs)
Laboratories that develop biomarkers.
Group | Site ID | Name | Institution | PI Type | Member Type | Organ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | Chinnaiyan, Arul M., M.D., Ph.D. | Univ of Michigan | Contact PI | BDL | Prostate |
2 | 160 | Grady, William, M.D. | Fred Hutchinson Cancer Center | Contact PI | BDL | Colon and Esophagus |
2 | 1016 | Yeung, Cecilia, Ph.D. | Fred Hutchinson Cancer Center | MPI | BDL | Colon and Esophagus |
3 | 813 | Herman, James, M.D. | Univ of Pittsburgh | Contact PI | BDL | Lung |
3 | 818 | Wang, Tza-Huei (Jeff), Ph.D. | Johns Hopkins University | MPI | BDL | Lung |
4 | 523 | LaBaer, Joshua, M.D., Ph.D. | Univ of Arizona | Contact PI | BDL | Lung and Ovary |
4 | 230 | Anderson, Karen, M.D., Ph.D. | Univ of Arizona | MPI | BDL | Lung and Ovary |
5 | 594 | Lenburg, Marc, Ph.D. | Boston University | Contact PI | BDL | Lung |
5 | 1014 | Beane-Abel, Jennifer E., Ph.D. | Boston University | MPI | BDL | Lung |
5 | 241 | Dubinett, Steve, M.D. | University of California Los Angeles | MPI | BDL | Lung |
5 | 1015 | Hsu, William, Ph.D. | University of California Los Angeles | MPI | BDL | Lung |
6 | 822 | Kislinger, Thomas, Ph.D. | University of Toronto | MPI | BDL | Prostate |
7 | 601 | Skates, Steven, Ph.D. | Massachusetts General Hospital | Contact PI | BDL | Ovary |
7 | 1002 | Patel, Abhijit, M.D., Ph.D. | Yale University | MPI | BDL | Ovary |
8 | 800 | Zhang, Zhen, Ph.D. | Johns Hopkins University | Contact PI | BDL | Ovary |
8 | 829 | Shih, le-Ming, M.D., Ph.D. | Johns Hopkins University | MPI | BDL | Ovary |
Biomarker Reference Laboratories (BRLs)
Laboratories that reference biomarkers.
Group | Site ID | Name | Institution | PI Type | Member Type | Organ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011 | Tosoian, Jeffrey, M.D. | Vanderbilt University | MPI | BCC. BRL | Prostate |
1 | TBD | Xiao, Lanbo, TBD | Univ of Michigan | Co-Investigator | BRL | Prostate |
1 | TBD | Niknafs, Yashar, TBD | LynxDx | Co-Investigator | BRL | Prostate |
3 | 201 | Stass, Sanford, M.D. | Univ of Maryland | MPI | BRL | Lung |
4 | TBD | Stengelin, Martin, TBD | Univ of Arizona | Co-Investigator | BRL | Lung and Ovary |
5 | TBD | Kennedy, Giulia, TBD | Veracyte Inc. | Co-Investigator | BRL | Lung |
5 | TBD | Palazzolo, Michael J., TBD | University of California Los Angeles | Co-Investigator | BRL | Lung |
5 | TBD | Pagano, Paul, TBD | LungLife AI, Inc | Co-Investigator | BRL | Lung |
6 | 92 | Semmes, John, Ph.D. | Eastern Virginia Medical School | Contact PI | BRL | Prostate |
6 | 823 | Boutros, Paul, Ph.D. | University of California | MPI | BRL | Prostate |
7 | TBD | Kulasingam, Vathany, TBD | Massachusetts General Hospital | Co-Investigator | BRL | Ovary |
8 | 200 | Chan, Daniel, Ph.D. | Johns Hopkins University | Co-Investigator | BRL | Ovary |
9 | 234 | Liu, Tao, Ph.D. | Pacific Northwest National Laboratory | Contact PI | BRL | N/A |
10 | 108 | Dobi, Albert, M.D. | Center for Prostate Disease Research Uniformed Services University of the Health Sciences and the Walter Reed National Military Medical Center | Contact PI | BRL | N/A |
11 | 611 | He, Hua-Jun, TBD | National Institute of Standards & Technology | Contact PI | BRL | N/A |